• Áñ°Üã±â
  • ÀÚÁÖÀÖ´ÂÁú¹®
  • ·Î±×ÀÎ
  • ȸ¿ø°¡ÀÔ
  • ¸ÞÀÎÀ¸·Î
  • ¿À½Ã´Â±æ
  • ¼îÇθô
°í°´¼¾ÅÍ

½Ç½Ã°£A/S³»¿ª

°í°´¼¾ÅÍ > ½Ç½Ã°£A/S³»¿ª
¾ßµ¿ÄÚ¸®¾Æ ÁÖ¼Ò
Total 2,007
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ³¯Â¥ Á¶È¸
2007 [Á¢¼ö] ¹Ú¿µ³² °í°´´Ô 11-13 1
2006 [Á¢¼ö] ¼º±â¿ø °í°´´Ô 09-10 0
2005 [Á¢¼ö] Á¤¹ÎÁÖ °í°´´Ô 08-18 0
2004 [Á¢¼ö] ÀÌ?½Ä °í°´´Ô 08-13 0
2003 [Á¢¼ö] ±èÆòÁ¾ °í°´´Ô 07-29 1
2002 [Á¢¼ö] ³ë½ÅÈÄ °í°´´Ô 07-06 0
2001 [Á¢¼ö] JSÄ«Æ©´× °í°´´Ô 07-01 0
2000 [Á¢¼ö] JSÄ«Æ©´×(Ä«½ºÅ丮) °í°´´Ô 06-19 1
1999 [Á¢¼ö] Á¤Áö¼ö °í°´´Ô 05-28 0
1998 [Á¢¼ö] À̼±È­ °í°´´Ô 05-28 0
1997 [Á¢¼ö] ·Ï¿ø¿¡ÇÁ¿£ºñ °í°´´Ô 05-13 0
1996 [Á¢¼ö] ¿À»ó¹Î °í°´´Ô 05-11 0
1995 [Á¢¼ö] ¹ÚÀÀÅÃ °í°´´Ô 05-01 0
1994 [Á¢¼ö] ½Å¼ºÇÏ °í°´´Ô 04-13 0
1993 [Á¢¼ö] ´ë¼ºÀÚµ¿Â÷¿ëÇ° °í°´´Ô 04-02 0
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
¾ßµ¿ÄÚ¸®¾Æ
¼­ºñ½ºÀÌ¿ë¾à°ü
°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ